Описание
Технические характеристики | ![]() |
![]() |
Параметр |
Ед. Изм. | ECOPLAT BASE | ECOPLAT | ECOPLAT TP |
Диаметр поворотного стола | мм | 1500 | 1500 | 1500 |
Максимальный вес упаковываемого груза (включая поддон) | кг | 1200 | 2000 | 1200 |
Максимальная высота упаковываемого груза (включая поддон) | мм | 2200 | 2200 | 2200 |
Максимальный размер поддона | мм | 800х1200 | 800х1200 | 800х1200 |
Модель каретки | – | FRD | FRD,RS,PPS | FRD,RS,PPS |
Остановка стола в фазе | – | Да | Да | да |
Плавный пуск | – | Да | да | да |
Скорость вращения поворотного стола | Об./мин | От 4 до 10 | От 4 до 10 | От 4 до 10 |
Скорость вертикального перемещения каретки | м/мин | От 1,4 до 4 | От 1,4 до 4 | От 1,4 до 4 |
Режим усиленной упаковки (задержка каретки при вертикальном перемещении) | – | Да | Да | Да |
Электропитание | В-Ф-Г | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 |
Установленная мощность | кВт | 0,55 | FRD 0,75 RS 0,75 PPS 1,1 | TP FRD 0,75 TP RS 0,75 TP PPS 1,1 |
Масса (в базовой комплектации) | кг | 370 | 370 | 370 |
![]() |
Спецификация рулона стрейч-плёнки | ![]() |
![]() |
Параметр |
Ед. Изм. | Значение |
Внешний диаметр рулона | мм | 230 для BASE, FRD, TP FRD и 300 для RS, PPS, TP RS, TP PPS |
Ширина пленки (высота рулона) | мм | 500 |
Диаметр втулки | мм | 76 |
Толщина плёнки | мкм | 17-35 |
Максимальный вес рулона с пленкой | кг | 20 |
![]() |
Возможные опции | ![]() |
![]() |
Наименование опции |
BASE | FRD | RS | PPS | TP FRD | TP RS | TP PPS |
Подъездная рампа: облегчает закатывание на поворотный стол рохли с грузом | да | да | да | да | нет | нет | нет |
Рама для установки в пол: поворотный стол на одном уровне с полом – облегчает загрузку аппарата | да | да | да | да | нет | нет | нет |
Мачта высотой 2400 мм | да | да | да | да | да | да | да |
Поворотный стол д. 1650 мм | да | да | да | да | да | да | да |
Мачта высотой 2400 мм | да | да | нет | нет | да | нет | нет |
Типы кареток:
- FRD – механическое натяжение пленки при помощи вала с фрикционным тормозом;
- RS – регулируемый вручную при помощи смены шестеренок пре-стрейч (стандарт – 90%, опция – 30% и 60%);
- PPS – регулируемый вручную при помощи смены шестеренок пре-стрейч (стандарт – 200%, опция – 150% и 250%).